Technische Komponenten
Technische Daten
Zubehör
Bildergalerie
Technische Daten
Technische Daten
Typ | UniJet PTO 75/150 | UniJet PTO 100/150 | UniJet PTO 120/125 |
---|---|---|---|
Antrieb | PTO – 28 KW | PTO – 40 KW | PTO – 40 KW |
Kühlung | Wärmeübertrager | Wärmeübertrager | Wärmeübertrager |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Hochdruckpumpe | Pratissoli KT28 75 l/min, 150 bar | Pratissoli KT30 100 l/min, 150 bar | Pratissoli KT36 120 l/min, 125 bar |
Wasserbehälter | 800 l | 1.000 l | 1.000 l |
Hochdruckschlauch | 80 m 1/2" | 80 m 5/8" | 80 m 3/4" |
Hochdrucktrommel – Steuerung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Befüllschlauch | 50 m 3/4" | 50 m 3/4" | 50 m 3/4" |
Trommel – Steuerung | Manuell | Manuell | Manuell |
Abmessungen (LxBxH) in mm | 1.500 × 1.300 × 1.260 | 1.500 × 1.300 × 1.260 | 1.500 × 1.300 × 1.260 |
Gewicht ca. | 600 kg | 625 kg | 640 kg |
Zubehör
Ausstattung/Zubehör
- HD-Trommel hydraulisch, 180°- drehbar
- Hochdruckschlauch Länge 80 m
- Befüllschlauch Länge 50 m
- Funkfernbedienung mit bis zu 100 m Reichweite im freien Raum, Steuerung von Motordrehzahl und Druck, Hydrauliksteuerung, Notaus
- Druckbegrenzungsventil
- Wasserbehälter 800 l - 1000 l mit Bodenablauf
- Befüllung C-Flansch
- Betriebsstundenzähler
- Arbeitsscheinwerfer fest montiert
Bildergalerie
Bildergallerie
Kontaktaufnahme
Wünschen Sie mehr Informationen zu unseren Produkten? Oder benötigen Sie eine Offerte?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf – wir beraten Sie gerne persönlich!