Power VACUUM – 16 m³/h Vakuumpumpe
Power VACUUM – 16 m³/h Vakuumpumpe | |
---|---|
Nennsaugvermögen | 16 m³/h 50 Hz 19 m³/h 60 Hz |
Enddruck | 0,5 RA hPa(mbar) 20 RC hPa(mbar) |
Motornennleistung | 0,37 kW 50 Hz 0,55 kW 60 Hz |
Motornenndrehzahl | 1500 min-1 50 Hz 1800 min-1 60 Hz |
Schalldruckpegel (DIN 45635) | 60 db(a) |
Wasserdampfverträglichkeit | max. 30 hPa(mbar) |
Wasserdampfkapazität | 0,3 l/h |
Betriebstemperatur | + 80 °C |
Öllfüllung | 0,5 l |
Gewicht | 18 kg |
Power VACUUM – 40 m³/h Vakuumpumpe | |
---|---|
Nennsaugvermögen | 40 m³/h 50 Hz 48 m³/h 60 Hz |
Enddruck | 0,5 RA hPa(mbar) 20 RC hPa(mbar) |
Motornennleistung | 2,2 kW 50 Hz 3,0 kW 60 Hz |
Motornenndrehzahl | 1500 min-1 50 Hz 1800 min-1 60 Hz |
Schalldruckpegel (DIN 45635) | 67 db(a) 50 Hz 71 db(a) 60 Hz |
Wasserdampfverträglichkeit | max. 40 hPa(mbar) |
Wasserdampfkapazität | 2,8 l/h |
Betriebstemperatur | + 84 °C 50 Hz + 93 °C 60 Hz |
Öllfüllung | 2 l |
Gewicht | 70 kg |
Power VACUUM – 40 m³/h Vakuumpumpe
Kontaktaufnahme
Wünschen Sie mehr Informationen zu unseren Produkten? Oder benötigen Sie eine Offerte?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf – wir beraten Sie gerne persönlich!